|
Мы не можем разместить у себя на сайте весь модельный ряд техники китайского производства, предлагаемый нашей компанией, он огромен. Если вы не нашли нужную вам модель, то отправьте запрос с необходимыми вам параметрами нашим специалистам или воспользуйтесь нашим спецпредложением. Напоминаем вам также о факторах, влияющих на стоимость автотехники: это технические характеристики, мощность и модель двигателя, толщина стенок кузова, толщина рамы, основная и дополнительная комплектация, наличие техники на складе, сроков её изготовления, завод изготовитель, стоимость валюты и ещё множество факторов. Мы предлагаем вам помощь в подборе нужной вам техники, её цены, сроках доставки и условий оплаты. |
| Категория транспортного средства | N3G |
| Изготовитель и его адрес | SHAANXI HEVY DUTY AUTOMOBILE IMPORT& EXPORT CO., LTD ( КНР ) |
| Колесная формула/ведущие колеса | 6х4 |
| Схема компоновки транспортного средства | Бескапотная кабина над двигателем, расположение двигателя - перднее продольное |
| Исполнение загрузочного пространства | Миксер |
| Кабина | цельнометаллическая, двухдверная, опрокидывающаяся вперед |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 25 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 9160 |
| ширина | 2500 |
| высота | 3822 |
| База, мм | 3800+1350 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1939/1860 |
| Масса снаряженного ТС, кг | 12970 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 25000 |
| на первую и вторую оси | 7500 |
| на заднюю тележку | 17500 |
| Допустима полная масса прицепа, кг | буксирование прицепа не предусмотрено |
| Двигатель(марка, тип) | WP10,336 четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Рабочий объем, см3 | 9726 |
| Степень сжатия | 17 |
| Максимальная мощность, кВт(мин-1) | 247(2200) |
| Максимальный крутящий момент, Нм(мин-1) | 1250(1200..1600) |
| Система питания | впрыск топлива под давлением |
| ТНВД (марка, тип) | |
| Форсунки (марка, тип) | |
| Турбокомпрессор(марка, тип) | |
| Воздушный фильтр(марка) | Fleet guard, 500 094 5002 |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель |
| Основной глушитель(марка, тип) | ктивно-реактивного типа (Shaanxi, AZ911) |
| Трансмиссия | |
| Сцепление (марка, тип) | сухое, однодисковое, с пневматическим усилителем, с гидравлическим приводом |
| Коробка передач (марка, тип) | механическая 12JS160T |
| передаточные числа коробки I | -15,53 |
| II | -12,08 |
| III | -9,39 |
| IV | -7,33 |
| V | -5,73 |
| VI | -4,46 |
| VII | -3,48 |
| VIII | -2,71 |
| IX | -2,1 |
| X | -1,64 |
| XI | -1,28 |
| XII | -1 |
| задний ход | -14,86 |
| Главная передача (марка, тип) | Shaanxi, двухступенчатый редуктор с колесной планетарной передачей, передаточное отношение -5,26 |
| Подвеска передняя | Полуэллиптические многолистовые рессоры с телескопическими амортизаторами двухстороннего действия |
| Подвеска задняя | Балансирная на двух полуэллиптических рессорах с реактивными штангами |
| Рулевое управление | ZF 8098, рулевой механизм типа "винт-гайка", рулевой привод с гидроусилителем |
| Тормозные системы | |
| рабочая | Пневматический двухконтурный привод раздельно к тормозам передних колес и осям задней тележки, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, АВС |
| запасная | Каждый из контуров рабочей тормозной системы |
| стояночная | Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам осей задней тележки |
| вспомогательная | тормоз замедлитель моторного типа, компрессионный |
| Шины | |
| марка | - |
| размер | 12.00 R20 |
| индекс несущей способности | 156 |
| категория скорости | К |
| Дополнительное оборудование транспортного средства | Буксирные устройства |