| Если вы не нашли нужного вам оборудования или не нашли цен и необходимых вам технических характеристик, обратитесь к нашим специалистам или воспользуйтесь нашим спецпредложением. |
| Грейдеры | примечание | цена ($) |
| Liuqong CLG 418 | 15,5 тонн | 105000,00 |
| Грейдер WBEST MG220А | полноприводный, двиг. Shanghai | 120000,00 |
| Автогрейдер Wbest MG220 (17 тонн) | дв. Cummins, колесная формула 1х2х3,передний отвал, гидротрансмиссия, Webasto, климат-контроль | 109000,00 |
| Автогрейдер XiaGong XG31801 | 90000,00 | |
| Автогрейдер XiaGong XG31802 | 15,5 тонн | 95000,00 |
| Автогрейдер XCMG GR135 | 11 т | 85000,00 |
| Автогрейдер XCMG GR165 | полной комплектации двиг. Yuchai, Cummins | 88000,00 |
| Автогрейдер XCMG GR165 | ( двиг. Shanghai )полной комплектации | 90000,00 |
| Автогрейдер XCMG GR180 | полной комплектации 15.4 т | 97000,00 |
| Автогрейдер XCMG GR200 | 103000,00 | |
| Автогрейдер XCMG GR215 (с отвалом и рыхлителем) | 17 тонн | 111000,00 |
| Автогрейдер XCMG GR215A (с отвалом и рыхлителем) | 6*6, до 20 дней (есть по наличию) | 129000,00 |
| Автогрейдер XCMG GR300 | 278000,00 | |
| Автогрейдер Longgong CDM1185 | 109000,00 | |
| Грейдер Shantui SG18 | 107000,00 | |
| Автогрейдер TIANGONG PY180G | полная комплектация | 104000,00 |
| Автогрейдер TIANGONG PY220H (6x6) | 163000,00 | |
| Автогрейдер TIANGONG PY240H | 179000,00 | |
| лазерный нивелир | 30000,00 | |
| передний отвал (задний) | 4000,00 | |
| Рыхлитель трехстоечный для Автогрейдер Wbest MG220 | 200000,00 | |
| путипроводной отвал (бабочка) | изг-ние в Хэйхэ, до 1 месяца | 12000,00 |
| Экскаваторы | ||
| Гусеничный экскаватор JY 210E | ковш 0,9 м3 | 128000,00 |
| Гусеничный экскаватор JY 230E | ковш 1,1 м3 | 145000,00 |
| Колесный экскаватор JYL 210E | 144000,00 | |
| Колесный экскаватор JYL 210E | с гидромолотом | 156000,00 |
| Колесный экскаватор JYL 619 | 147000,00 | |
| Экскаватор Komatsu PC200 | можно | 181000,00 |
| Экскаватор Komatsu PC300-7 | 286000,00 | |
| Экскаватор Komatsu PC360-7 | 302000,00 | |
| Экскаватор Komatsu PC400-7 | 387000,00 | |
| Колесные экскаваторы DOOSAN DX210W | Гидромолот (вес – 1550 кг; раб. давл, кг/см2 – 150-170; | 198000,00 |
| гидр.поток, л/мин. –100-125; част. удар, мин-1–360-450/630-760. | ||
| колесный экскаватора Hitachi ZX 210W | 252000,00 | |
| экскаватор Хитачи ЕX 120 | 117000,00 | |
| экскаватор (XCMG) EX 200 | 133000,00 | |
| гусеничный экскаватор Hitachi ZX 200-3 | ковш 0.9 куб | 179000,00 |
| экскаватор Хитачи ЕX 220 | 165000,00 | |
| экскаватор Хитачи ЕX 250 | 195000,00 | |
| экскаватор Хитачи ЕX 330 | ковш 1,45 м3 | 262000,00 |
| экскаватор Хитачи ZX 330 | 283000,00 | |
| экскаватор Хитачи ЕX 360 | ковш 1,6 м3 | 281000,00 |
| Колесный экскаватор Hitachi ZAXIS 140 | объем ковша 0,8 куба | 236000,00 |
| экскаватор Хитачи ЕX 450 | 405000,00 | |
| экскаватор Хитачи ZX 450 | 408000,00 | |
| Экскаватор погрузчик Changlin WZ30-25 | 52000,00 | |
| Экскаватор Shandong JCM921F | 139000,00 | |
| Экскаватор Shandong JCM923C | ковш 1,3м3 | 159000,00 |
| Экскаватор XCMG XCG210LC-8 | 0,9 м3 | 133000,00 |
| Экскаватор XCMG XCG 210LC-7 | ковш 07-09 м. | 119000,00 |
| Экскаватор погрузчик XCMG XT870 | 0,25 м3 | 87000,00 |
| Экскаватор XCMG XCG60-8 | ковш 0,2 м3 | 61000,00 |
| Экскаватор XCMG XCG230LC-8 | объем ковша 1,1 м3 | 144000,00 |
| Экскаватор XCMG XCG240LC-8 | объем ковша 1,2 м3 | 136000,00 |
| экскаватор XCMG 330LС-8 | ковш до 1,45м3 | 218000,00 |
| Экскаватор XCMG XCG450LC-8 | объем ковша 1,9 м3 двиг. ISUZU AA-6WGIT | 307000,00 |
| Экскаватор XCMG XCG450LC-8 | объем ковша до 2,2 м3 | 309000,00 |
| Экскаватор Yuchai YC13-6 | объем ковша 0,07 куб.м. | 31000,00 |
| Гусеничный мини-экскаватор Yuchai YC65-2 | ковш 0,2 м3 | 68000,00 |
| Гусеничный экскаватор Yuchai YC230LC-8 | 165000,00 | |
| Экскаватор Yuchai YC18-3 | 34000,00 | |
| Экскаватор Shantui SE230 (с длинной стрелой) | 1,1м3 | 139000,00 |
| Экскаватор-погрузчик Foton FLB 468 | 67000,00 | |
| погрузчик-экскаватор SDLG LinGong LGB 680 | ковш 1м3. г/п 2,1 тонн | 52000,00 |
| Гусеничный экскаватор LiuGong CLG 220 LC | ковш 2,0 м3 | 148000,00 |
| Экскаватор колесный JONYANG JYL80 СЕЙЧАС JYL608 | 87000,00 | |
| Колесный экскаватор Jonyang JYL615 (JYL135C) | 0,6 м3 | 128000,00 |
| BONNY CE420-6 | ковш 2м3 | 390000,00 |
| BONNY CE450-6 | 2,5 м3 | 406000,00 |
| Экскаватор BONNY CE460-5 | 2 м3 | 305000,00 |
| BONNY CE750-7 | 4,5м3 | 779000,00 |
| BONNY CE650-6 | 4м3 | 712000,00 |
| BONNY CE1000-7 | 6 м3 | 1073000,00 |
| BONNY CE1250-7 | 6,5 м3 | 1188000,00 |
| BONNY SE2200 | дизельный ( электро ) | 2745000,00 |
| Колесный экскаватор DOOSAN S210W-V | Рабочий вес, кг 19800, Объем ковша, м3 1,18 | 202000,00 |
| Колёсный эксковатор DOOSAN DX 210 W, | ковш 0,8 м3 | 156000,00 |
| Гусеничный экскаватор DOOSAN DX140LC | Рабочий вес, кг 14000, Объем ковша, м3 0,64 | 161000,00 |
| Колесный экскаватор DOOSAN DX140W | Объем ковша, м3 0,64 | 128000,00 |
| Гусеничный экскаватор Jonuang JY 210E | ковш 0,9 м3 | 122000,00 |
| Гусеничный экскаватор Jonuang JY 640 (JY 400E) | ковш 1,6 до 2 м3 | 242000,00 |
| Колёсный эксковатор DOOSAN 225 LC-A, | ковш 1 м3 | 173000,00 |
| Гусеничный Экскаватор Doosan 300LC-V | ковш 1,5 м3 | 225000,00 |
| Экскаватор Dооsan Solar DH300LC-7 | ковш скальный 1,5 м3 | 210000,00 |
| Экскаватор Dооsan Solar DH370LC-7 | ковш скальный 1,8м3 | 271000,00 |
| Экскаватор Dооsan Solar DH420LC-7 | ковш скальный 2,0м3 | 319000,00 |
| Экскаватор Dооsan Solar DH500LC-7 | ковш скальный 2,0м3 | 378000,00 |
| Экскаватор Doosan-Daewoo S 420LC-V | ковш усиленный 1,9м3 | 297000,00 |
| Экскаватор SHANTUI SE230 | ковш 1,1м3 | 208000,00 |
| Экскаватор SHANTUI SE210 | ковш 0,9м3 | 122000,00 |
| Экскаватор-погрузчик | ||
| Погрузчик-эксковатор XCMG WZ30-25 | дв. Yuchai, фр. Ковш, лопата | 54000,00 |
| Погрузчик-эксковатор XCMG WZ 30-25 | передний ковш челюстной 4+1,Задний длина стрелы 5.47 метра | 59000,00 |
| XCMG WZ 30-25 | дв. Yuchai, фр. Ковш, лопата и гидромолот | 62000,00 |
| Погрузчик-экскаватор Foton FLB468 | 70000,00 | |
| Экскаватор погрузчик SDLG LGB680 | 54000,00 | |
| XT870 | 85000,00 | |
| Экскаватор-погрузчик XCMG 876 | 84000,00 | |
| Асфальтоукладчики | ||
| Асфальтоукладчик XCMG RP701L | ширина укладки от 2,5 м до 7 м | 162000,00 |
| Асфальтоукладчик XCMG RP701J | невыпускают | 140000,00 |
| Асфальтоукладчик XCMG RP601L сейчас XCMG RP602L | ширина укладки от 2,5м до 7 м колесный | 125000,00 |
| Асфальтоукладчик XCMG RP601J гусеницы | 141000,00 | |
| асфальтоукладчик XCMG RP452L (колесный) | ширина от 2,5-4 м | 80000,00 |
| Асвальтоукладчик гусеничный XCMG RP752 | 166000,00 | |
| RP601 | 130000,00 | |
| RP602 | 174000,00 | |
| Асфальтоукладчик XCMG RP1256 | 451000,00 | |
| Асфальтоукладчик XCMG RP1255 | 429000,00 | |
| асфальтоукладчик RP902 | Макс. ширина укладки 9,00 м | 285000,00 |
| Асфальтоукладчик RP602 | 172000,00 | |
| Асфальтоукладчик RP802 | 189000,00 | |
| Асфальтоукладчик RP956 | 301000,00 | |
| Асфальтоукладчик RP1256 | 471000,00 | |
| Вилочные погрузчики | ||
| Вилочный электропогрузчик Dalian CPD10 | 15000,00 | |
| Вилочный дизельный погрузчик Dalian CPDS15 | Г/п 1500кг, высота подъема 4500 мм, длина вил 1000мм | 22000,00 |
| Вилочный дизельный погрузчик Dalian CPCD15 | Г/п 1500кг, высота подъема 4500 мм, длина вил 1000мм | 19000,00 |
| Вилочный электропогрузчик Dalian CPСD20 | 26000,00 | |
| Вилочный электропогрузчик Dalian CPD30 | 21000,00 | |
| Вилочный электропогрузчик Jac CPD30 | 22000,00 | |
| Вилочный дизельный погрузчик Dalian CPCD30 | бензин/газ | 29000,00 |
| Вил погрузчик Dalian CPCD40A | г\п 4000 тн высота подъема 3 метра | 32000,00 |
| Вилочный дизельный погрузчик Dalian CPCD50 | 15 дней до Хэйхэ | 37000,00 |
| Вилочный дизельный погрузчик Dalian CPCD50 | двиг. ISUZU | 44000,00 |
| Вилочный дизельный погрузчик Dalian CPCD70 | двиг. ISUZU | 39000,00 |
| Вилочный дизельный погрузчик Dalian CPCD70 | двиг. Япония, редуктор Япония | 47000,00 |
| Вилочный погрузчик Da Lian CPCD80 | двиг. YUCHAI | 48000,00 |
| Dalian CPCD40A | 32000,00 | |
| Вилочный погрузчик Da Lian CPCD80 | двиг. ISUZU | 56000,00 |
| Вилочный погрузчик Da Lian CPCD100 | двиг.YUCHAI | 57000,00 |
| Вилочный погрузчик Da Lian CPCD100 | двиг. ISUZU | 64000,00 |
| LiuGong CPC(D)15 | дизельные | 14500,00 |
| LiuGong CPC(D)30 | дизельные | 15700,00 |
| Вилочный дизельный погрузчик Dalian CPCD100ZCM450 | Высота 4 м с кореткой смещения вправо-влево, вес 12510 | 69000,00 |
| HYUNDAI FD20T | 19000,00 | |
| HYUNDAI FD25T | 20500,00 | |
| HYUNDAI FD30T | 22500,00 | |
| HYUNDAI FD35T | 26500,00 | |
| LiuGong CPD15 | электрический | 17300,00 |
| LiuGong CPD30 | электрический | 19200,00 |
| ВИЛОЧН. ПОГРУЗЧИК CPCD70CY | 42000,00 | |
| CPDCD50 RW19 | г/п 5т, высота подъема 3000мм, размер 3220*1490*2240, вес -6650кг, двигатель ISUZU, 6 цилиндров, объем топл. бака 75л 02-7EDA50, с кабиной | 44000,00 |
| Вилочный погрузчик HELI CPC25 | 20000,00 | |
| Вилочный дизельный погрузчик HELI CPCD70 | 39000,00 | |
| Вилочный дизельный погрузчик HELI CPCD80 | 53000,00 | |
| Вилочный дизельный погрузчик HELI CPCD100 | 58000,00 | |
| Фронтальный погрузчик | ||
| Погрузчик Zl10 | ковш 0,5м3, г/п 1000 | 19000,00 |
| Погрузчик Zl15 | ковш 0,9м3, г/п 1500 | 22000,00 |
| Фронтальный погрузчик ChangLin ZLM30-5 | 40000,00 | |
| Фронтальный погрузчик ChangLin ZLM30-5 | грузоподъемность 3 т с лесозахватом и ковшом, двиг. Yuchai | 44000,00 |
| Фронтальный погрузчик ChangLin ZLM40E | грузоподъемность 4 т | 54500,00 |
| Фронтальный погрузчик ChangLin NAR50G-1 либо ZL50Е | грузоподъемность 5 т с лесозахватом и ковшом, двиг. Yuchai | 69000-66000 |
| Фронтальный погрузчик ChangLin ZLM50-5 | ковш + вилы | 66000,00 |
| Фронтальный погрузчик ChangLin ZL50Н | CAT6121 | 69000,00 |
| Фронтальный погрузчик ChangLin ZL50Н | двиг Сummins | 75000,00 |
| Фронтальный погрузчик ChangLin ZL60Н | CAT6121 | 119000,00 |
| Фронтальный погрузчик ChangLin ZL60Н | двиг Сummins | 129000,00 |
| Фронтальный погрузчик ChangLin ZL75Н | двиг Сummins | 219000,00 |
| Фронтальный погрузчик Foton FL935E | двигатель YuChai, стандартный ковш 1.8 m3,без кондиционера | 41000,00 |
| Фронтальный погрузчик Foton FL935E | двигатель YuChai, ,лесозахват, без кондиционера | 44000,00 |
| Фронтальный погрузчик Foton FL936F | двиг. Weichai-Deutz,ковш 1.8 m3 (конднер,СХЗ,)управление рычагами | 43000,00 |
| Фронтальный погрузчик Foton FL936F | двиг. Weichai-Deutz, ковш 1.8m3, кондер ,СХЗ,управление джойстиком | 47000,00 |
| Фронтальный погрузчик Foton FL938G | двиг. Perkins, г/п 3,5т, ковш 2м3, масса 10800 кг | 45000,00 |
| Фронтальный погрузчик Foton FL955E | 66000,00 | |
| Фронтальный погрузчик Foton FL956F | двигатель Weichai,стандартный ковш 3 m3,без кондиционера | 64000,00 |
| Фронтальный погрузчик Foton FL956F | двигатель Weichai,угольный ковш 4.2 m3,без кондиционера | 65000,00 |
| Фронтальный погрузчик Foton FL 956F | двигатель Weichai,мост Meritor,стандартный ковш 3 m3,кондиционер | 70000,00 |
| Фронтальный погрузчик Foton FL958 | 63000,00 | |
| Фронтальный погрузчик Foton FL958G | 68000,00 | |
| Фронтальный погрузчик XCMG LW168G | ковш 0,9м3, CUMMINS | 38000,00 |
| Погрузчик фронтальный ZL30G (1,7м3;3т) | сейчас LW300K | |
| Фронтальный погрузчик XCMG LW300К | джойстик,кондёр | 44000,00 |
| Фронтальный погрузчик XCMG LW300F | 39000,00 | |
| Фронтальный погрузчик XCMG LW300F | ковш+лесозахват | 43000,00 |
| Фронтальный погрузчик XCMG LW400K | г/п 4 тонн, ковш 2,4м3, кондиционер, полн. Гидравличес. | 54000,00 |
| Фронтальный погрузчик XCMG LW500F | ковш 3м3 | 59000,00 |
| Фронтальный погрузчик XCMG LW500KL | ковш 5м3 | 65000,00 |
| Фронтальный погрузчик XCMG LW500K | двиг. Катепилар, рычаг | 59000,00 |
| Фронтальный погрузчик XCMG LW500K | двиг. Кат, ковш 4м3, джостик, кондёр | 64000,00 |
| Фронтальный погрузчик XCMG LW500F | ковш+лесозахват | 65000,00 |
| Фронтальный погрузчик XCMG ZL30G | кондиционер, доп. печка в салон | 44000,00 |
| Фронтальный погрузчик XCMG ZL50G | с ковшом и лесозахватом,джойстик ,кондиционер. | 74000,00 |
| Фронтальный погрузчик XCMG ZL50G | С высокой разгрузкой, ковш 5 м3, + челюстной захват. | 75000,00 |
| Фронтальный погрузчик XCMG ZL50G | кондиционер, угольный ковш 4 м3, печка в салон | 68000,00 |
| Фронтальный погрузчик XCMG ZL50G | ВИЛЫ, СНЕЖНЫЙ ОТВАЛ | 77000,00 |
| Фронтальный погрузчик XCMG ZL50Н | двиг Сummins | 69000,00 |
| Фронтальный погрузчик XCMG ZL500К-3 | двиг Сummins, коробка ZF | 85000,00 |
| Фронтальный погрузчик XCMG LW600K | двиг WD615, ковш 3,5 м3 | 99000,00 |
| Фронтальный погрузчик XCMG LW600K-3 | двиг Сummins, ковш 3,5 м3 | 135000,00 |
| Фронтальный погрузчик XCMG LW800K | г/п 8 тн. 4,5 м3, 340л.с. Без конвертации | 267000,00 |
| Фронтальный погрузчик XCMG LW1200K | изготовление 3-и месяца | 545000,00 |
| Фронтальный погрузчик Shandong SEM ZL30F-I | 38500,00 | |
| Фронтальный погрузчик Shandong SEM ZL30Е-II | 38000,00 | |
| Фронтальный погрузчик Shandong SEM ZL50Е-II | 67000,00 | |
| Фронтальный погрузчик Shandong SEM ZL50F-I | 67000,00 | |
| Фронтальный погрузчик Shandong SEM ZL50F | Кабина с закруглёнными стеклами + кондер | 69000,00 |
| Фронтальный погрузчик Shandong SEM ZL60F | ковш 4,5м3 | 92000,00 |
| Фронтальный погрузчик Shandong SEM ZL60G | двиг. Catepilar,коробка ZF | 91000,00 |
| Фронтальный погрузчик Shandong SEM ZL60G (ковш 5м3) | двиг. Shangcai C6121ZG10N | 88000,00 |
| Фронтальный погрузчик Shandong SEM ZL60G-E (ковш 5м3) | двиг. Catepilar,коробка ZF | 99000,00 |
| Фронтальный погрузчик Shandong SEM ZL60F (ковш 5м3) | Двиг. Диз. WD61567G3-29B | 91000,00 |
| челюстной погрузчик SEM WL60G | 89000,00 | |
| Фронтальный погрузчик sem 630 | с отвалом для снега и ковшом(джостик или механика одна цена) | 51000,00 |
| Фронтальный погрузчик Shandong SEM638 | г/п 3т, ковш 1,7м3, двиг Cummins, Конд., Джостик | 51000,00 |
| Фронтальный погрузчик Shandong SEM639 | г/п 3т, ковш 1,7м3, двиг XC, Конд., Джостик | 46000,00 |
| Фронтальный погрузчик Shandong SEM639 | ковш 1,5м3+лесозахват, двиг XC, Конд., Джостик | 47000,00 |
| Фронтальный погрузчик Shandong SEM952 | 61000,00 | |
| фронт. Погрузчик LongGong CDM 855E | 72000,00 | |
| фронт. Погрузчик LongGong CDM 855E | угольный ковш 4 м3 | 68000,00 |
| фронт. Погрузчик Longgong CDM 856 | угольный ковш 4 м3 | 71000,00 |
| Фронтальный погрузчик LоnGong LG855B | с ковшом для гравия 3,5 м3 | 65000,00 |
| Фронтальный погрузчик LоnGong LG855B | с ковшом для гравия 4 м3 | 65000,00 |
| Фронтальный погрузчик LоnGong LG855B | с ковшом для угля 4,5 м3 | 64000,00 |
| Фронтальный погрузчик LоnGong ZL 50 EX | двиг. WD, ковш 3м3 | 63000,00 |
| Фронтальный погрузчик LоnGong LG833 | 41000,00 | |
| Фронтальный погрузчик LоnGong LG933 | 42000,00 | |
| Фронтальный погрузчик TOTA XZ636 г\п 3,5 тн | 35000,00 | |
| Фронтальный погрузчик TOTA XZ656-II г\п 5,5 тн | 54000,00 | |
| Фронтальный погрузчик TOTA XZ656L г\п 5,0 тн | 58000,00 | |
| Фронтальный погрузчик TOTA XZ657 г\п 6,0 тн | 64000,00 | |
| Фронтальный погрузчик TOTA XZ667 г\п 9,0 тн | 94000,00 | |
| Фронтальный погрузчик LiuGong CLG836 | 47000,00 | |
| Фронтальный погрузчик LG915H | 29000,00 | |
| Фронтальный погрузчик SDLG LinGong LG918 | 29000,00 | |
| Фронтальный погрузчик LingGong LG933L | рычаг | 43000,00 |
| Фронтальный погрузчик LingGong LG933 | рычаг, лесозахват + ковш, двиг. Yuchai | 43000,00 |
| Фронтальный погрузчик SDLG LG936 | двигатель Yuchai,управление джойстик,кондер. | 43000,00 |
| Фронтальный погрузчик SDLG LG936 | двигатель Дойч,управление джойстик,кондер. | 46000,00 |
| Фронтальный погрузчик SDLG LG936 | джостик, Cummins 6BT5.9 118 | 44000,00 |
| Фронтальный погрузчик SDLG LG936 | джостик, двиг. Yuchai, лесозахват+ковш | 50000,00 |
| Фронтальный погрузчик SDLG LG936 | с ковшом 2,4 м3 | 47000,00 |
| Фронтальный погрузчик SDLG LG936L | с отвалом для снега и ковшом джостик(механика) | 52000,00 |
| Фронтальный погрузчик SDLG LinGong LG940 | 48000,00 | |
| Фронтальный погрузчик LG968 | Ковш 3,5 м3 г/п 6000 кг | 90000,00 |
| Фронтальный погрузчик SDLG LinGong LG952H | Высота подъема ковша 4035/3070 | 65000,00 |
| Фронтальный погрузчик SDLG LinGong LG953 | 64000,00 | |
| Фронтальный погрузчик SDLG LinGong LG953 | лесозахват+ковш +1%конв.изгатовление 15 дней | 69000,00 |
| Фронтальный погрузчик SDLG LinGong LG956 | на рычагах | 70000,00 |
| Фронтальный погрузчик SDLG LinGong LG956 | с отвалом для снега и ковшом джостик(механика) | 74000,00 |
| Фронтальный погрузчик SDLG LinGong LG956L | с конд, на джостике | 67000,00 |
| Фронтальный погрузчик LiuGong CLG 856 | 75000,00 | |
| Фронтальный погрузчик SDLG LinGong LG958 | джостик двиг. WEICHAI | 74000,00 |
| Фронтальный погрузчик-экскаватор SDLG LinGong LGB 680 | 50000,00 | |
| Фронтальный погрузчик Chenggong CG935H | 45000,00 | |
| Фронтальный погрузчик Chenggong CG938H | 39500,00 | |
| фронтальный погрузчик "Cheng Gong ZL50E-2" | 58000,00 | |
| Chenggong CG 958 G | 70000,00 | |
| Chenggong CG 958 H | 64000,00 | |
| SEM ZL 50 F | с лесозахватом и ковшом на всю технику | 67000,00 |
| SDLG LINGONG LG 952 | 59000,00 | |
| XCMG ZL 50 G | 67000,00 | |
| Фронтальный погрузчик XiaGong XG916 | 29000,00 | |
| Фронтальный погрузчик XiaGong XG932 | 41000,00 | |
| Фронтальный погрузчик XiaGong XG932 | с челюстным захватом + ковш | 44000,00 |
| Фронтальный погрузчик XiaGong XG942 | Г/п - 4200 (кг.), срок изг - до 2 месяцев | 54000,00 |
| Фронтальный погрузчик XiaGong XG951 II | 59000,00 | |
| Фронтальный погрузчик XiaGong XG955 II | 4*4, ковш 3м3 | 65000,00 |
| Фронтальный погрузчик XiaGong XG953 | 4*4, ковш 3м3 | 61000,00 |
| Фронтальный погрузчик XiaGong XG942 | сменный захват челюстной,бульдозер. отвал (для снега),кондер. | 72000,00 |
| Фронтальный погрузчик XiaGong XG953 | 4*4, ковш 3.8 м3 | 62000,00 |
| Фронтальный погрузчик XiaGong XG955 II | 4*4, ковш 3.8 м3 | 65000,00 |
| Фронтальный погрузчик XCMG WZ30-25 с гидромолотом | погрузчик-экскаватор | 56000,00 |
| Фронтальный погрузчик XCMG WZ30-25 | погрузчик-экскаватор | 54000,00 |
| погрузчик экскаватор XCMG XT 860 | 50000,00 | |
| Экскаватор-погрузчик Foton FLB 468 | 67000,00 | |
| Фронтальный погрузчик SHANTUI SL30W | 39000,00 | |
| Фронт. Погрузчик Shantui SL50W (ковш 3м3) | двиг. Shanghai C612,гидротрансмиссия, Webasto, климат-контроль | 67000,00 |
| Фронтальный погрузчик YTO ZL 30 | 38000,00 | |
| Фронтальный погрузчик YTO ZL 50 | 58000,00 | |
| Фронтальный погрузчик YUTONG ZL30F | 39000,00 | |
| Мини-погрузчики | ||
| Мини-погрузчик Juling JC60 | 3000 к.г. | 28000,00 |
| Мини-погрузчик Juling JC75 | 3500 к.г. | 40000,00 |
| Мини-погрузчик XCMG XT740 | 3200 к.г. | 46000,00 |
| Мини-погрузчик XCMG XT750 | 3600 к.г. | 49000,00 |
| Мини-погрузчик Racoon HT75A | 3450 к.г. | 57000,00 |
| Мини-погрузчик Racoon HT60A | 2850 к.г. | 51000,00 |
| Мини-погрузчик Racoon HT50A | 2750 к.г | 38000,00 |
| Мини-погрузчик Juling JC45 | двиг Weicha | 24000,00 |
| Мини-погрузчик Juling JC60 | двиг. Deutz, механич КП | 28000,00 |
| Мини-погрузчик Juling JC60 | двиг. Deutz, автом КП | 32000,00 |
| Мини-погрузчик Juling JC70 | двиг. Deutz, автом КП | 38500,00 |
| Мини-погрузчик Juling JC75 | двиг. Parkins, автом КП | 39000,00 |
| Juling JC75 с ротором снегоучистителем и щеткой | 35000,00 | |
| Погрузчик BobCat S160 | США, г/п 700 кг | 54000,00 |
| Погрузчик BobCat S220 | США, г/п 900 кг | 71000,00 |
| Телескопические погрузчики | ||
| телескопический XCMG XT680-170 с вилами | г/п 4,5 тонн, двиг.cummins | 135000,00 |
| телескопический XT680-170 с ковшом | г/п 4,5 тонн, двиг.cummins | 137000,00 |
| телескопический XT680-170 с гуськом | г/п 4,5 тонн, двиг.cummins | 136000,00 |
| Грейферные погрузчики | ||
| Грейферный погрузчик BADA QLYS10DZ | 160000,00 | |
| Грейферный погрузчик BADA QLYS15DZ | 236000,00 | |
| Грейферный погрузчик BADA QLYS20DZ | 276000,00 | |
| Подземные погрузчики | ||
| Погрузчик горно-шахтный WJ-2 дизельный | 162000,00 | |
| Погрузчик горно-шахтный WJD-2 электрический | 165000,00 | |
| Мини-Тракторы | ||
| Xingtai XT-180 | 4400,00 | |
| Xingtai XT-200 | 4600,00 | |
| Xingtai XT-220 | 4800,00 | |
| Xingtai XT-240 | 5000,00 | |
| Тракторы DF-240 (Dong Feng) | без кабины | 6400,00 |
| Тракторы DF-240 (Dong Feng) | с кабиной | 6800,00 |
| Тракторы DF-254 (Dong Feng) | с кабиной | 9000,00 |
| YTO-404 (с кабиной) | 4х4, 40 л.с.,1920 кг | 14000,00 |
| YTO-504 | 4х4,50л.с, 2245кг | 13000,00 |
| Колесный трактор Foton TE324 | 4х4, 32л.с., 1800 кг | 9500,00 |
| Колесный трактор Foton TE280 | 4*2, 280 л.с., 1100 кг | 7500,00 |
| Колесный трактор Foton TG1254 | 16000,00 | |
| Колесный трактор Foton TB554 | 4*4. 55л.с. | 19000,00 |
| трактор Фотон TD 824 | 22000,00 | |
| Колесный трактор John Deere 1204 | 43000,00 | |
| Колесный трактор XCMG KAT 1604 | 76000,00 | |
| Колесный трактор XCMG KAT 1804 | 90000,00 | |
| Колесный трактор Xingtai XT-120 | 3900,00 | |
| Колесный трактор XCMG KAT 1404 | 54000,00 | |
| трактор Foton 1254 с ковшом 1 м3 | 42000,00 | |
| Колесный трактор John Deere 904 | 32000,00 | |
| Колесный трактор Benye BY454-2 | 13000,00 | |
| Колесный трактор New Holland SNH504 | с Ямобуром HD-18 | 23000,00 |
| Колесный трактор New Holland SNH504 | 4х4, 50л.с., 2200 кг | 11800,00 |
| трактор JM-254 | 12000,00 | |
| трактор DF-244 | 11000,00 | |
| Колесный трактор XCMG KAT 2804 | 144000,00 | |
| Прицепы | ||
| Полуприцеп Бортовой 20 тонн | 2-осн 14 м | 25000,00 |
| Полуприцеп Бортовой 60 тонн | 3-осный 14 м | 28500,00 |
| Трал SDW 9400TDP 3-оси 60 тонн | 34000,00 | |
| Полуприцеп Трал 40 тонн ST9530TD 3-оси | длина 12630х ширина 2900х высота 980 мм | 34500,00 |
| Полуприцеп Трал 40 тонн TAZ9401TDP 3-оси | длина13500 мм, ширина 2980 мм | 34000,00 |
| полуприцеп-трал 3-оси г/п 40 тонн | 35000,00 | |
| Трал 4 оси, г/п 80 т, гидролапы | изготовление 15 дней | 39000,00 |
| трал 5 осей, г/п 90 т, гидролапы | изготовление 15 дней | 46000,00 |
| Трал 40 тонн. С уширителями | 4-осный, 14 м | 34000,00 |
| Полуприцеп-термофургон с рефрижиратором, 2 оси | 16м, 90м3, | 53000,00 |
| Полуприцеп- термофургон, 3 оси, | длина 18 метров, 105м3 | 43000,00 |
| Полуприцеп-Термофургон, 3 оси, | длина 14,5 метров 90 м3 | 40000,00 |
| Полуприцеп-Изотермофургон (рефрижератор) 3 оси, | длина 18 метров, 105м3 | 63000,00 |
| Полуприцеп-Изотермофургон (рефрижератор) 3 оси, | длина 14,5 метров 90 м3 | 58000,00 |
| полуприцеп-рефрижератор 25 тонн JG9350XLC | 90 м3 | 42000,00 |
| Прицеп2-оси самосвальный назад Г/П 17 тонн | 26000,00 | |
| Полуприцеп Cамосвальный 50 тонн 3-оси | 38000,00 | |
| Полуприцеп Cамосвальный 60 тонн 3-оси | 39000,00 | |
| Полуприцеп самосвальный 3-оси | 50м3, передний гидроподъёмник выгрузка назад | 42000,00 |
| Сортиментовоз SHAANXI 6*4 с полуприцепом 6 метров, | без КМУ | 95000,00 |
| Сортиментовоз SHAANXI 6*4 с полуприцепом 8 метров, | без КМУ | 96000,00 |
| Сортиментовоз SHAANXI 6*6 с полуприцепом 6 метров, | без КМУ | 110000,00 |
| Сортиментовоз SHAANXI 6*6 с полуприцепом 8 метров, | без КМУ | 114000,00 |
| Полуприцеп-автовоз 20 тонн | 3 оси, 10 машиномест | 42000,00 |
| Полуприцеп-сортиментовоз 2-оси | Г/П 32,5т | 34000,00 |
