|
Мы не можем разместить у себя на сайте весь модельный ряд техники китайского производства, предлагаемый нашей компанией, он огромен. Если вы не нашли нужную вам модель, то отправьте запрос с необходимыми вам параметрами нашим специалистам или воспользуйтесь нашим спецпредложением. Напоминаем вам также о факторах, влияющих на стоимость автотехники: это технические характеристики, мощность и модель двигателя, толщина стенок кузова, толщина рамы, основная и дополнительная комплектация, наличие техники на складе, сроков её изготовления, завод изготовитель, стоимость валюты и ещё множество факторов. Мы предлагаем вам помощь в подборе нужной вам техники, её цены, сроках доставки и условий оплаты. |
| Длина/ширина/высота (без рыхлителя) | 5140 x 3388 x 3032 |
| Мощность (кВт/л.с.) | 131/178 |
| Модель двигателя | Steyr WD615T-3A |
| Рабочий вес | 17000 кг |
| Ширина колеи | 1880 |
| Длина опорной поверхности гусеницы | 2430 |
| Давление на грунт | 0,067 |
| Скорость (вперед) | 0-3,29\0-5,82\0-9,63 |
| Скорость (назад) | 0-4,28\0-7,59\0-12,53 |
| Максимальное заглубление отвала (мм) | 540 |
| Максимальное заглубление рыхлителя (мм) | 572 |
| Максимальная высота подъема отвала (мм) | 1095 |
| Максимальная высота подъема рыхлителя (мм) | 592 |
| Работа при уклоне | 30 градусов |
| Поддерживающие катки (с каждой стороны) | 2 |
| Опорные катки (с каждой стороны) | 6 |
| Кол-во башмаков в гусенице (с каждой стороны) | 37 |
| Ширина башмака (мм) | 510 |
| Шаг (мм) | 203 |
| Тип отвала | прямой, угловой |
| Длина x высота отвала (мм) угловой 3970x 1040 | |
| Призма волочения (куб.м)в зависимости от типа отвала | прямой 4,5, угловой 4,3 |
| Тип рыхлителя | одно/трехзубый |
| Отвал бульдозера | прямой |