|
Мы не можем разместить у себя на сайте весь модельный ряд техники китайского производства, предлагаемый нашей компанией, он огромен. Если вы не нашли нужную вам модель, то отправьте запрос с необходимыми вам параметрами нашим специалистам или воспользуйтесь нашим спецпредложением. Напоминаем вам также о факторах, влияющих на стоимость автотехники: это технические характеристики, мощность и модель двигателя, толщина стенок кузова, толщина рамы, основная и дополнительная комплектация, наличие техники на складе, сроков её изготовления, завод изготовитель, стоимость валюты и ещё множество факторов. Мы предлагаем вам помощь в подборе нужной вам техники, её цены, сроках доставки и условий оплаты. |
| Вместимость ковша, м3 | 0,8 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота разгрузки при , мм | 3200 |
| Мин радиус поворота, мм | 4500 |
| Вырывное усилие, (кН) | 38 |
| Ширина ковша, мм | 1800 |
| Продолжительность рабочего цикла, с | 10,5 |
| Тип рамы | Шарнирно-сочлененная с гидравлическим приводом |
| Максимальная скорость вперед, км/ч | 20 |
| Максимальная скорость назад, км/ч | 0-10 |
| Эксплуатационная масса, т | 3600 |
| Полные габаритные размеры | 5600х1800х2750 |
| Органы управления погрузочным оборудованием | Рычаги |
| Двигатель | HD4102 с водяным охлаждением, четырехтактный (Китай) |
| Мощность, кВт (л.с.) | 47 (63,9) |
| Расстояние между осями, мм | 2100 |
| Расстояние между колесами, мм | 1440 |
| Трансмиссия | гидромеханическая |
| Число передач | вперед 3, назад 2 |
| Просвет, мм | 300 |
| Рулевое управление | гидравлическое |
| Угол поворота колес, град. | 36° |
| Гидравлика | Одноконтурная с одним насосом |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 16 |
| Шины | 16/70-16 |
| Давление в шинах, МПа | передние 0,333-0,353, задние 0,275-0,294 |
| Рабочие тормоза | Сухие дисковые с пневмогидроприводом на 4 колеса |
| Стояночный тормоз | Дисковые с управлением тросиком |
| Заправочные емкости | Топливный бак 90 литров Гидравлика 80 литров |
| На погрузчик устанавливается по заказу: |
|
| Дополнительное навесное оборудование: |
|