|
Мы не можем разместить у себя на сайте весь модельный ряд техники китайского производства, предлагаемый нашей компанией, он огромен. Если вы не нашли нужную вам модель, то отправьте запрос с необходимыми вам параметрами нашим специалистам или воспользуйтесь нашим спецпредложением. Напоминаем вам также о факторах, влияющих на стоимость автотехники: это технические характеристики, мощность и модель двигателя, толщина стенок кузова, толщина рамы, основная и дополнительная комплектация, наличие техники на складе, сроков её изготовления, завод изготовитель, стоимость валюты и ещё множество факторов. Мы предлагаем вам помощь в подборе нужной вам техники, её цены, сроках доставки и условий оплаты. |
| Вместимость ковша, м3 | 5 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 - 4500 |
| Максимальная высота подъема, мм | 4830 |
| Высота выгрузки, мм | 3689 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 96 |
| Вырывное усилие, (кН) | 186 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2510 |
| Габаритные размеры, (ДxШxВ) мм | 8247x3050x3416 |
| Продолжительность рабочего цикла, с | 9,85 |
| Тип рамы | Шарнирно-сочлененная с гидравлическим приводом |
| Максимальная скорость вперед, км/ч | 33 |
| Максимальная скорость назад, км/ч | 0-17 |
| Эксплуатационная масса, кг | 17050 |
| Органы управления погрузочным оборудованием | Рычаги, возможна комплектация джойстиком |
| Двигатель | WD615G |
| Мощность, кВт | 162 |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 226 |
| Трансмиссия | SEMTR100/ B-YJ375 гидромеханическая |
| Число передач | вперед 4, назад 4 |
| Рулевое управление | гидравлическое |
| Угол поворота колес, град. | 35° |
| Гидравлика | Одноконтурная с одним насосом |
| Минимальный радиус поворота (по кромке ковша), мм | 6487 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 18 |
| Рабочие тормоза | Сухие дисковые с пневмогидроприводом на 4 колеса |
| Стояночный тормоз | Дисковые с управлением тросиком |
| Заправочные емкости | Топливный бак 297 литров Гидравлика 297 литров Двигатель 20 литров |
| На погрузчик устанавливается по заказу: |
|
| Дополнительное навесное оборудование: |
|