|
Мы не можем разместить у себя на сайте весь модельный ряд техники китайского производства, предлагаемый нашей компанией, он огромен. Если вы не нашли нужную вам модель, то отправьте запрос с необходимыми вам параметрами нашим специалистам или воспользуйтесь нашим спецпредложением. Напоминаем вам также о факторах, влияющих на стоимость автотехники: это технические характеристики, мощность и модель двигателя, толщина стенок кузова, толщина рамы, основная и дополнительная комплектация, наличие техники на складе, сроков её изготовления, завод изготовитель, стоимость валюты и ещё множество факторов. Мы предлагаем вам помощь в подборе нужной вам техники, её цены, сроках доставки и условий оплаты. |
| Общий вес, кг | 4820 | ||
| Грузоподъёмность, кг | 3000 | ||
| Двигатель | A490BPG (Китай) | ||
| Рабочий объём двигателя, см3 | 2400 | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 53-2500 | ||
| Тип двигателя (возможные варианты) | Дизельный (бензиновый, газ, комбинированная топливная система - газ/бензин) | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 19 | ||
| Коробка передач | автоматическая | механическая | |
| Наклон мачты (a/b), град | 6,0/12,0 | ||
| Дорожный просвет, мм | 135 | ||
| Центр тяжести груза, мм | 500 | ||
| Габаритные размеры, мм | 3768x1225x2090 | ||
| Топливный бак, л | 60 | ||
| Высота подъёма рабочего органа, мм | 3000 (2500 – 7000) | ||
| Размер рабочего органа, ДхШхВ, мм | 1070x125x45 | ||
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 330/370 | ||
| Размер колес передние/задние, мм | 28.9-15-12PR/ 6.50-10-10PR | ||
| Стоимость в городе Благовещенске | 416 000 | 375 000 | |
| Срок поставки | 25 рабочих дней | ||
| Дополнительные опции |
Крытая кабина+20000 рублей Печка в салон +7000 рублей Предпусковой подогреватель+12000 рублей |
||