| Модель | JQ-1290 | ||
| Применение | Нанесение изображений, резка, гравировка | ||
| Обрабатываемые материалы | дерево, бамбук, нефрит, мрамор, гранит, оргстекло, хрусталь, пластмасса, одежда, ткань, бумага, кожа, резина, керамика, стекло и другие неметаллические материалы. | ||
| Рабочее поле | 120cm*90cm (L*W) | ||
| Мощность лазера | 80W | 100W | |
| Тип лазерной трубки | CO2 герметическая лазерная трубка с водяным охлаждением | ||
| Скорость гравировки | 0-7000 mm/min | ||
| Скорость резки | 0-4000mm/min | ||
| Точность позиционирования | 0,05мм | ||
| Напряжение | 220V/50HZ | ||
| Поддерживаемый формат файла | BMP, PLT, DST, DXF, AI | ||
| Поддерживаемое программное обеспечение | CorelDraw, PhotoShop, AutoCAD,TAJIMA | ||
| Система привода | Шаговый двигатель | ||
| Вес брутто | 450kg | ||
| Габаритные размеры |
|
||
| Стоимость в г. Благовещенск | (с НДС) | ||
| Экономичный вариант | 6400$ | 7300$ | |
| Улучшенная модель | 7600$ | 8350$ | |
| Дополнительные опции |
Подъёмный стол-260$ Поворотное устройство-200$ |
||