Кубатуру измерить: Расчет объема в кубометрах по размерам одной единицы продукции
- Как посчитать кубатуру помещения сложной формы: пошаговая инструкция
- Как определить куб дров (кубатуру) или объем при покупке
- Измерение объёма необрезной доски | Как посчитать кубатуру необрезного пиломатериала
- Кубатурник круглого леса или как правильно посчитать кубатуру бревен
- Как посчитать один кубометр дров: уложенных, навалом и в сетках
- Как посчитать объем трубы при выборе расширительного мембранного бака.
- Кубатурник круглого леса по ГОСТ.
- Как рассчитать кубические футы
- Калькулятор кубических футов.Кубические футы в дюймах и других единицах измерения
- Измерение габаритов отгрузки | UPakWeShip Международная доставка
- кубических мест: что можно и чего нельзя делать при отгрузке LTL — Redwood Logistics: Redwood Logistics
- Расчет кубического фута и вместимости. Влияет на ценообразование? : Поддержка Crate Pro
- Объем двигателя (куб. См): Объем / рабочий объем двигателя?
- кубических футов как
Как посчитать кубатуру помещения сложной формы: пошаговая инструкция
Под кубатурой помещения обычно подразумевается его объем, выраженный в кубических метрах. Если известны основные параметры помещения (длина, ширина и высота), то вычислить его кубатуру очень просто.
Однако, если строение имеет сложную форму, то посчитать его объем бывает довольно-таки затруднительно.
Как это сделать правильно. Для это нужно заглянуть на страницы он-лайн журнала ProfiDom.com.ua и прочитать нижеследующую пошаговую инструкцию
Для вычисления объемы помещения нам понадобится только калькулятор.
Шаг 1. Чтобы вычислить кубатуру помещения перемножьте его длину, ширину и высоту. То есть воспользуйтесь формулой:
К = Д х Ш х В, где:
К – кубатура помещения (объем, выраженный в кубических метрах),
Д, Ш и В – длина, ширина и высота помещения, выраженные в метрах, соответственно.
Например, если длина помещения составляет 11 метров, ширина – 5 метров, а высота – 2 метра, то его кубатура будет 11 х 5 х 2 = 110 кубометров.
Шаг 2. Если одна или несколько характеристик помещения неизвестны, то измерьте их, воспользовавшись строительной рулеткой или электронным дальномером. При использовании электронного дальномера следите, чтобы он был направлен строго перпендикулярно той стене, расстояние до которой измеряется. Чтобы повысить точность вычислений, высоту и ширину измерьте дважды – у противоположных стен, а затем найдите среднее арифметическое (сложите и разделите на 2).
Шаг 3. Пусть, например, измерения длины помещения показали 10,01 м и 10,03 м, измерения ширины – 5,25 м и 5,26 м, а измерение высоты – 2,50 м. В таком случае, кубатура помещения будет равняться:
(10,01+10,03)/2 х (5,25+5,26)/2 х 2,5 = 131,638
(в большинстве случаев, трех знаков после запятой вполне достаточно).
Шаг 4. Если известка площадь помещения, то для вычисления кубатуры просто умножьте эту площадь на высоту. Т.е., используйте формулу:
К = П х В, где
П – площадь помещения, заданная в квадратных метрах (м²).
Так, например, если площадь помещения равняется 100 квадратных метров, а его высота – 3 метра, то его объем будет:
100х3=300 (метров кубических).
Шаг 5. Если помещение имеет сложную форму, то для определения его площади воспользуйтесь соответствующими геометрическими формулами или разделите помещение на более простые участки.
Так, например, арена цирка всегда имеет форму круга радиусом 13 метров. Следовательно, ее площадь будет равна πR²=3,14 х 169 = 531 (метр квадратный).
Если же, например, помещение состоит из трех комнат площадью 30, 20 и 50 м², то общая площадь помещения будет равняться 100 м².
Как определить куб дров (кубатуру) или объем при покупке
Закупка дров всегда связана с определением объема. У продавцов существуют несколько способов продажи.
На складе дрова могут быть уложены в штабеля, но конечному покупателю они продаются навалом прямо с кузова грузовика. Это затрудняет точное определение объема привезенных дров.
Возрастает вероятность заплатить денег за больший объем дров, чем привезли на самом деле. Недобросовестные продавцы часто этим пользуются.
Для определения приблизительного объема закупаемых дров необходимо знать методы замеров.
В конце размещен калькулятор расчета кубатуры дров.
Как измеряется объем дров
- Реальный кубический метр — для древесины уложенной в штабеля без промежутков.
- Складочный кубический метр — для кругляка, учитывает промежутки.
Способы расчета кубатуры дров
- Объем сплошной древесины пиломатериала, который аккуратно складирован в штабель, определить несложно обычным измерением длины, ширины и высоты штабеля. Перемножение полученных значений и является объемом дров в кубометрах.
- Для круглого леса объем рассчитывается как произведение длины бревна и его среднего диаметра.
- Для определения объема колотых дров или дров в чурках применяется складочный кубометр. Этот объем определяется методом измерения длины, ширины и высоты укладки поленьев, но при пересчете применяется поправочный коэффициент. Обычно он равен 0,7.
Если взять 5 складочных кубометров дров и 5 кубометров уложенного пиломатериала, то они должны приблизительно быть одинаковыми по количеству древесины.
Очень часто дрова продают без укладки, и определить объем насыпной древесины намного сложнее. Для этого применяют понятие насыпного или навального кубометра. Такая мера измерения применяется при транспортировке дров навалом в кузове автомобиля или другого транспортного средства.
Объем дров при этом определяется следующим образом:
- Необходимо посчитать объем кузова (перемножив его длину, ширину и высоту) и тем самым, определим объем в складочных кубометрах.
- Перемножить на поправочный коэффициент.
Это и будет объемом дров в навальных кубометрах.
Зависимость коэффициента от длины поленьев сведена в таблицу:
Длина полена в метрах | Коэффициент пересчета |
0,25 | 0,8 |
0,33 | 0,78 |
0,50 | 0,75 |
0,75 | 0,73 |
Также дрова продаются такими мерами объема, как телега, газон, камаз. Ни один продавец при этом вам не скажет истинного объема дров в кузове.
Намного удобнее и проще было бы покупать дрова по массе, но тут также встает вопрос с влажностью, которую еще сложнее оценить.
Читайте также, как влияет плотность и влажность, порода древесины на теплотворную способность дров.
Но альтернатива есть. К примеру, древесные брикеты продаются килограммами, тоннами. Тут уж ошибиться можно только с весами.
Что такое топливные брикеты или еще их называют евродрова.
Какие бывают виды брикетов.
Что лучше для отопления дома брикеты или дрова.
Измерение объёма необрезной доски | Как посчитать кубатуру необрезного пиломатериала
Как измерять объём, мы знаем со школы.
Длину умножаем на ширину и на высоту. Когда речь идёт об обрезной доске, сложностей тоже не возникает.⠀Жаркие дискуссии между продавцом и покупателем случаются, когда нужно измерить объём необрезной доски.
Мы никогда ни с кем не спорим, а ссылаемся на ГОСТ 6564-84.⠀Он чётко говорит, как измерять ширину необрезных досок. После этого посчитать кубатуру необрезного пиломатериала сразу станет просто. Ведь именно в определении ширины скрывается вся проблема.
Цитата: «Ширину у необрезных, односторонне обрезных определяют — в середине длины пиломатериала или заготовки как полусумму ширин обеих пластей (без учета коры и луба), причем доли до 5 мм не учитываются, доли 5 мм и более считаются за 10 мм».⠀
Теперь простыми словами
Допустим вы имеете необрезную плаху толщиной 50 мм. и длиной 6 метров. Вам нужно измерить объём этой доски. Толщина известна, длина известна. Нужно найти ширину.
Для начала находим середину этой 6-ти метровой плахи. Что-то мне подсказывает, что середина будет на расстоянии 3-х метров от любого края доски.
Нашли середину. Смело подходим к этому месту с рулеткой. Допустим, доска лежит на земле на широкой пласти, а на нас смотрит своей узкой пластью.
Если следовать чётко ГОСТ 6564-84, то нам нужно вначале произвести измерение ширины одной пласти. Потом перевернуть доску и измерить ширину другой пласти. Напомню, при измерениях кору захватывать рулеткой не нужно.
У нас получилось 2 размера: ширина узкой и широкой пласти. ГОСТ говорит, что нам нужно вычислить полусумму ширин обеих пластей. А что такое полусумма? Это всем нам знакомое со школы среднее арифметическое. То есть мы складываем две наши ширины и делим на два.
Полученный результат округляем. Тоже как в школе: до 5 мм — в меньшую сторону, 5 мм. и более — в большую сторону, до 1 см. Например, если ширина у вас получилась 354 мм., то принимаем ширину 35 см. Если 355 мм., то 36 см.
Всё ширину определили. Осталось перемножить все размеры (Длина х Ширина х Толщина) и получим объём одной необрезной доски. Если у вас несколько досок, то измеряете объём каждой и все значения складываете. Получите общий объём. По научному такой способ измерения называется поштучным. Он самый точный. Но самый долгий.
ВАЖНО!
Перед тем как перемножать, нужно все значения перевести в одну систему измерения — в метры. Например, если у вас доска 6 метров, то пишем на калькуляторе 6.
Толщина — 50 мм. Вот её нужно перевести в метры. В одном метре — тысяча миллиметров. Значит, делим 50 на 1000. Получаем: 0,05 метров. Именно эту цифру мы вводим в калькулятор.
И осталось у нас ширина. Допустим, после всех измерений она получилась равной 35 см. Сколько это в метрах? Вы уже поняли принцип. В одном метре — 100 см. Значит, делим 35 на 100. Получаем: 0,35 метра.
Ну и наконец, всё перемножаем: 6 х 0,05 х 0,35 = 0,105 м3. Это получился объём одной необрезной доски. Единица измерения — метры кубические (м3).
Кто-то может подумать: нифига себе, попробуй покрути, попереворачивай такие плахи туда-сюда. Ладно пару-тройку штук. А если десяток или сотню! И вы будете правы — не наворохаешься.
Поэтому, что мы сделали?
Мы упростили измерение ширины необрезной доски
Мы доску не переворачиваем. Кладём её сразу широкой пластью вниз. А измерение производим узкой пласти. И вот тут ключевой момент — вместе со всей шириной узкой пласти мы захватываем и измеряем обзол. Но только один. Не забываем округлять полученный результат. Я об этом писал выше.
Именно поэтому в среде людей, кто постоянно сталкивается с лесоматериалами, существует устойчивое выражение: «один обзол ваш — другой наш» или «один обзол продавца — другой покупателя».
Одинаковыми ли будут результаты измерений с теми, что я описал выше? Практически да. Это опять школьный курс геометрии. Давайте распилим доску в том месте, где производим измерение ширины. А теперь посмотрим на торец этого спила.
Что мы видим? Мы видим трапецию. Как правило, она равнобедренная. То есть боковые стороны у неё равны. И отличие между быстрым способом и идеально правильным настолько же велики, насколько эта трапеция будет уходить от своей идеальной равнобедренности.
А это весьма и весьма несущественная разница. Поэтому на практике ей пренебрегают. Зато скорость измерения объёма значительно увеличивается. Да и силы со здоровьем сохраняются.
Если будет интересно вспомнить школьную геометрию, то покубатурьте, побалуйтесь. Если нет — поверьте на слово.
***
Мне часто задают вопрос:
«А если досок будет 20, 30, 40 штук, вы тоже будете измерять объём каждой доски?»
Да. Даже если мы отгружаем клиенту целую фуру необрезной доски, то измеряем объём каждой плахи. А это доходит и до 300 досок.
Есть ещё способы измерения кубатуры пиломатериала, утверждённые ГОСТ. Например, пакетный. Это, когда доску вначале укладывают в плотный пакет, а затем измеряют длину, ширину и высоту пакета. Получают объём. Затем умножают на поправочный коэффициент. Этот способ, конечно, ещё быстрее. Но наш более точнее.
Более того, в том месте, где мы произвели измерение ширины необрезной доски, мы проводим черту и рисуем стрелку в том направлении, в котором измеряли. Над чертой пишем цифрами итог измерения, в сантиметрах.
Это удобно для нас и наших покупателей. Проще и понятнее делать сверку. Исключается двоякое толкование. Очень удобно принимать доску и делать выборочный или сплошной контроль. Всё честно и прозрачно. Поэтому у нас никогда не возникает недопониманий и ситуаций, что объём не сошёлся.
***
В заключение расскажу ещё два типа измерений объёма необрезной доски. Точнее ширины плахи. Их «изобрели» и культивируют хитромудрые покупатели.
Первый тип таких покупателей говорит, что нужно измерять ширину пласти без обзола в самом узком месте доски. Что делаем в этом случае? Отправляем такой типаж людей за обрезной доской. Там с радостью согласятся с их подходом в измерениях. Либо соглашаемся с их методологией, но цену сразу умножаем на 1,3.
Второй тип более гуманен. Он робко предлагает произвести измерение ширины плахи в её середине (как и положено по ГОСТ), но не учитывать обзол, а просто взять для расчёта ширину узкой пласти. Обычно такой трактовкой грешат покупатели из-за границы.
По предложенному способу можно измерять только ширину обрезного пиломатериала с непараллельными кромками. Для тонкой необрезной доски тоже можно рассматривать такой метод. Но это на усмотрение продавца и покупателя.
Надеюсь, был полезен.
Свои ситуации, способы и истории оставляйте в комментариях. Там же можно задавать вопросы.
Игорь Страдымов — директор «Сухая Доска Сибири»
P.S. Что такое кейсы в современном понимании? Это некие бизнес-истории. Они построены по принципу: была проблема — вот так решали — конец истории. Конец не обязательно счастливый. В моих «Кейсах» финал в большинстве случаев печальный. Вот, например, как я уклонился от поставки 100 контейнеров доски в Египет.
Кубатурник круглого леса или как правильно посчитать кубатуру бревен
Как посчитать чистую кубатуру леса для строительства дома или бани?
Для этого используется так называемый кубатурник круглого леса ГОСТ 2708-75
В таблице показано количество кубических метров в бревне с соответствующим диаметром и длинной.
D, см | Длина бревна, м. | ||||||||||||||||||
1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,25 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | |
16 | 0,021 | 0,023 | 0,026 | 0,028 | 0,03 | 0,033 | 0,035 | 0,037 | 0,039 | 0,042 | 0,044 | 0,046 | 0,048 | 0,049 | 0,051 | 0,053 | 0,056 | 0,058 | 0,061 |
17 | 0,024 | 0,026 | 0,029 | 0,032 | 0,034 | 0,037 | 0,039 | 0,042 | 0,045 | 0,048 | 0,05 | 0,053 | 0,056 | 0,057 | 0,058 | 0,061 | 0,064 | 0,067 | 0,07 |
18 | 0,027 | 0,03 | 0,032 | 0,035 | 0,038 | 0,041 | 0,044 | 0,047 | 0,05 | 0,053 | 0,056 | 0,059 | 0,062 | 0,063 | 0,065 | 0,068 | 0,071 | 0,074 | 0,077 |
19 | 0,03 | 0,033 | 0,036 | 0,04 | 0,043 | 0,046 | 0,049 | 0,053 | 0,056 | 0,06 | 0,063 | 0,066 | 0,069 | 0,071 | 0,073 | 0,075 | 0,079 | 0,083 | 0,086 |
20 | 0,033 | 0,036 | 0,04 | 0,043 | 0,047 | 0,051 | 0,054 | 0,058 | 0,061 | 0,065 | 0,069 | 0,073 | 0,076 | 0,077 | 0,079 | 0,083 | 0,087 | 0,091 | 0,095 |
21 | 0,036 | 0,04 | 0,044 | 0,048 | 0,052 | 0,056 | 0,06 | 0,064 | 0,068 | 0,072 | 0,076 | 0,08 | 0,084 | 0,087 | 0,089 | 0,093 | 0,097 | 0,101 | 0,105 |
22 | 0,04 | 0,044 | 0,049 | 0,053 | 0,057 | 0,062 | 0,066 | 0,07 | 0,075 | 0,079 | 0,084 | 0,089 | 0,093 | 0,095 | 0,098 | 0,103 | 0,107 | 0,111 | 0,116 |
23 | 0,044 | 0,049 | 0,054 | 0,059 | 0,064 | 0,068 | 0,073 | 0,079 | 0,085 | 0,089 | 0,094 | 0,099 | 0,104 | 0,107 | 0,109 | 0,113 | 0,118 | 0,123 | 0,128 |
24 | 0,048 | 0,054 | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 0,075 | 0,081 | 0,086 | 0,092 | 0,098 | 0,103 | 0,108 | 0,114 | 0,116 | 0,119 | 0,125 | 0,13 | 0,135 | 0,14 |
25 | 0,053 | 0,058 | 0,064 | 0,07 | 0,076 | 0,082 | 0,088 | 0,094 | 0,101 | 0,107 | 0,113 | 0,119 | 0,125 | 0,127 | 0,13 | 0,136 | 0,142 | 0,148 | 0,154 |
26 | 0,057 | 0,063 | 0,07 | 0,076 | 0,083 | 0,089 | 0,096 | 0,103 | 0,109 | 0,116 | 0,123 | 0,129 | 0,135 | 0,138 | 0,141 | 0,147 | 0,154 | 0,16 | 0,166 |
27 | 0,062 | 0,068 | 0,075 | 0,082 | 0,089 | 0,096 | 0,103 | 0,11 | 0,118 | 0,125 | 0,133 | 0,139 | 0,145 | 0,148 | 0,152 | 0,159 | 0,167 | 0,174 | 0,18 |
28 | 0,067 | 0,074 | 0,081 | 0,089 | 0,096 | 0,104 | 0,112 | 0,12 | 0,128 | 0,136 | 0,144 | 0,15 | 0,157 | 0,161 | 0,165 | 0,172 | 0,18 | 0,187 | 0,194 |
29 | 0,072 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,103 | 0,111 | 0,12 | 0,128 | 0,137 | 0,145 | 0,154 | 0,161 | 0,169 | 0,173 | 0,177 | 0,185 | 0,193 | 0,2 | 0,21 |
30 | 0,077 | 0,085 | 0,093 | 0,102 | 0,11 | 0,119 | 0,128 | 0,137 | 0,147 | 0,156 | 0,165 | 0,173 | 0,181 | 0,185 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,22 |
31 | 0,082 | 0,091 | 0,1 | 0,109 | 0,118 | 0,127 | 0,137 | 0,146 | 0,156 | 0,165 | 0,177 | 0,185 | 0,193 | 0,195 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,23 |
32 | 0,087 | 0,096 | 0,106 | 0,116 | 0,125 | 0,135 | 0,145 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 |
33 | 0,093 | 0,103 | 0,113 | 0,123 | 0,133 | 0,144 | 0,155 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 |
34 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 |
35 | 0,1 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
36 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,32 |
37 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 |
38 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 |
39 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,2 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,37 |
40 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,38 |
41 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,41 |
42 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,42 |
43 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,44 |
44 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,3 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,46 |
45 | 0,17 | 0,19 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,48 |
46 | 0,18 | 0,2 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,51 |
47 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,53 |
48 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,3 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,55 |
49 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,56 | 0,58 |
50 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,3 | 0,32 | 0,35 | 0,37 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,47 | 0,49 | 0,5 | 0,51 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,6 |
D, см | Длина бревна, м. | ||||||||||||||||||
2,75 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,25 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,75 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,1 | 4,2 | 4,25 | |
16 | 0,063 | 0,064 | 0,066 | 0,069 | 0,072 | 0,074 | 0,075 | 0,077 | 0,079 | 0,082 | 0,084 | 0,087 | 0,088 | 0,09 | 0,092 | 0,095 | 0,098 | 0,101 | 0,102 |
17 | 0,072 | 0,073 | 0,075 | 0,078 | 0,081 | 0,084 | 0,086 | 0,087 | 0,09 | 0,093 | 0,096 | 0,098 | 0,1 | 0,101 | 0,104 | 0,107 | 0,11 | 0,113 | 0,115 |
18 | 0,079 | 0,08 | 0,083 | 0,086 | 0,09 | 0,093 | 0,095 | 0,096 | 0,099 | 0,103 | 0,107 | 0,11 | 0,111 | 0,113 | 0,117 | 0,12 | 0,124 | 0,127 | 0,129 |
19 | 0,088 | 0,09 | 0,093 | 0,096 | 0,1 | 0,104 | 0,106 | 0,107 | 0,11 | 0,114 | 0,118 | 0,122 | 0,123 | 0,125 | 0,129 | 0,133 | 0,136 | 0,14 | 0,144 |
20 | 0,097 | 0,1 | 0,103 | 0,107 | 0,111 | 0,114 | 0,116 | 0,118 | 0,122 | 0,126 | 0,13 | 0,131 | 0,136 | 0,139 | 0,143 | 0,147 | 0,151 | 0,156 | 0,158 |
21 | 0,107 | 0,109 | 0,114 | 0,118 | 0,122 | 0,127 | 0,129 | 0,131 | 0,136 | 0,14 | 0,145 | 0,149 | 0,151 | 0,154 | 0,158 | 0,163 | 0,167 | 0,172 | 0,175 |
22 | 0,118 | 0,121 | 0,125 | 0,13 | 0,135 | 0,14 | 0,143 | 0,145 | 0,15 | 0,154 | 0,159 | 0,164 | 0,166 | 0,17 | 0,173 | 0,178 | 0,183 | 0,188 | 0,19 |
23 | 0,13 | 0,133 | 0,138 | 0,143 | 0,148 | 0,153 | 0,157 | 0,16 | 0,164 | 0,169 | 0,174 | 0,18 | 0,183 | 0,185 | 0,19 | 0,195 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
24 | 0,143 | 0,146 | 0,151 | 0,157 | 0,162 | 0,168 | 0,17 | 0,173 | 0,179 | 0,184 | 0,19 | 0,195 | 0,198 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 |
25 | 0,157 | 0,16 | 0,165 | 0,17 | 0,177 | 0,183 | 0,186 | 0,19 | 0,195 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 |
26 | 0,169 | 0,173 | 0,179 | 0,185 | 0,191 | 0,197 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 |
27 | 0,183 | 0,187 | 0,193 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,29 |
28 | 0,198 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,3 | 0,31 |
29 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,33 |
30 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,35 |
31 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,38 |
32 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,4 | 0,4 |
