ΠΠ»ΠΈΡΡ ΠΏΠ± ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ: ΠΠ»ΠΈΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΡΡΡΠΈΡ ΠΠ
- ΠΠ»ΠΈΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΡΡΡΠΈΡ ΠΠ
- ΠΠ»ΠΈΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΡΡΡΠΈΡ ΠΠ Π²ΡΡΠΎΡΠ° 220ΠΌΠΌ
- ΠΠ»ΠΈΡΡ ΠΠ Π²ΡΠ΅Ρ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² ΠΈ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΠΎΠ²
- ΠΠ»ΠΈΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΡΡΡΠΈΡ ΠΠ
- ΠΡΡΡΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠ»ΠΈΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΡΡΡΠΈΡ ΠΠ β ΠΠ°Π²ΠΎΠ΄ ΠΠΠ ΠΠΠ Π‘Π’ΠΠ Π’
- ΠΠ»ΠΈΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΡΡΡΠΈΡ ΠΠ Π² ΠΠΈΠΆΠ½Π΅ΠΌ ΠΠΎΠ²Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π΅
- Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
- Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΈ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΡΡΠ± ΠΈ ΡΡΡΠ±ΠΎΠΊ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΈΡ
ΡΠΈΡΠΈΠ½Π³ΠΎΠ² β Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΈΠΉ ΠΈ Π²Π½Π΅ΡΠ½ΠΈΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ, Π²Π΅Ρ ΠΈ Π΄Ρ.
- ANSI B1.20.1 β NPS β ΠΡΡΠΌΠ°Ρ ΡΡΡΠ±Π½Π°Ρ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Π° ΠΏΠΎ Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΎΠΌΡ Π½Π°ΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠΌΡ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΡ
- ANSI B1.20.1 β NPT β ΠΠΎΠ½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΡΡΠ±Π½Π°Ρ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Π° ΠΏΠΎ Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΎΠΌΡ Π½Π°ΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠΌΡ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΡ
- ASME / ANSI B16.5 β Π€Π»Π°Π½ΡΡ ΠΈ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π±ΠΎΠ»ΡΠΎΠ² ΠΠ»Π°ΡΡ ΠΎΡ 150 Π΄ΠΎ 2500
- ASME / ANSI B36.10 / 19 β Π£Π³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄, ΡΠΏΠ»Π°Π² ΠΈ Π’ΡΡΠ±Ρ ΠΈΠ· Π½Π΅ΡΠΆΠ°Π²Π΅ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ°Π»ΠΈ β ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
- ASME / ANSI B36.10 / 19 β Π£Π³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄, Π’ΡΡΠ±Ρ ΠΈΠ· Π»Π΅Π³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΈ Π½Π΅ΡΠΆΠ°Π²Π΅ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ°Π»ΠΈ β ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ β ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ
- Π‘Π°Π½ΠΈΡΠ°ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡΡΠ±Ρ ΠΈΠ· Π½Π΅ΡΠΆΠ°Π²Π΅ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ°Π»ΠΈ ASTM A270 β ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
- ASTM B280 β ΠΠ΅Π΄Π½ΡΠ΅ ΡΡΡΠ±Ρ Π΄Π»Ρ ΠΊΠΎΠ½Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π° ΠΈ ΠΎΡ Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ β ACR β Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΈ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅Π΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅
- ASTM B302 β ΠΠ΅Π΄Π½Π°Ρ ΡΡΡΠ±Π° Π±Π΅Π· ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ β Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
- ASTM B306 β ΠΠ΅Π΄Π½ΡΠ΅ ΡΡΡΠ±Ρ Π΄Π»Ρ ΡΠ»ΠΈΠ²Π°, ΡΡΠΎΡΠ½ΡΡ Π²ΠΎΠ΄ ΠΈ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΈΠΈ β Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΈ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅Π΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅
- ASTM B42 β ΠΠ΅ΡΡΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΌΠ΅Π΄Π½ΡΠ΅ ΡΡΡΠ±Ρ β Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
- ASTM B43 β ΠΠ΅ΡΡΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΡΡΡΠ±Ρ ΠΈΠ· ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠΉ Π»Π°ΡΡΠ½ΠΈ β Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
- ASTM B819 β ΠΠ΅ΡΡΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΌΠ΅Π΄Π½ΡΠ΅ ΡΡΡΠ±ΠΊΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΡ Π³Π°Π·ΠΎΠ²ΡΡ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ β Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
- ASTM B837 β ΠΠ΅ΡΡΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΌΠ΅Π΄Π½ΡΠ΅ ΡΡΡΠ±Ρ Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΈΡΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π³Π°Π·Π° ΠΈ ΡΠΆΠΈΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π½Π΅ΡΡΠΈ β Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
- ASTM B88 β ΠΠ΅ΡΡΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΌΠ΅Π΄Π½ΡΠ΅ ΡΡΡΠ±Ρ Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠ΄Ρ β ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
- ASTM B88M β ΠΠ΅ΡΡΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΌΠ΅Π΄Π½ΡΠ΅ ΡΡΡΠ±Ρ Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠ΄Ρ β ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
- ASTM D1785 ΠΈ ASTM F441 β ΠΠΠ₯ ΠΈ ΡΡΡΠ±Ρ ΠΈΠ· Π₯ΠΠΠ₯, ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ 40 ΠΈ 80
- ASTM D2241 β Π’ΡΡΠ±Π° ΠΈΠ· ΠΏΠΎΠ»ΠΈ (Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ»Ρ Π»ΠΎΡΠΈΠ΄Π°) (ΠΠΠ₯) Ρ Π½ΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΌ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ (ΡΠ΅ΡΠΈΡ SDR) β Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
- ASTM D2513 β ΠΠ°Π·ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΡΡΠ±Ρ ΠΈΠ· ΡΠ΅ΡΠΌΠΎΠΏΠ»Π°ΡΡΠ° β Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
- ASTM D2661 β ΠΠΊΡΠΈΠ»ΠΎΠ½ΠΈΡΡΠΈΠ» -ΠΡΡΠ°Π΄ΠΈΠ΅Π½-ΡΡΠΈΡΠΎΠ» (ΠΠΠ‘-ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊ), ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Ρ Π΄ΡΠ΅Π½Π°ΠΆΠ½Π°Ρ, ΡΠ»ΠΈΠ²Π½Π°Ρ ΠΈ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΡΡΡΠ±Π° ΠΈ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π³ΠΈ, ΠΊΠ»Π°ΡΡ 40
- ASTM D2665 β Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ Π΄Π»Ρ Π΄ΡΠ΅Π½Π°ΠΆΠ½ΡΡ , ΡΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΈ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΡ ΡΡΡΠ± ΠΈ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π³ΠΎΠ² ΠΈΠ· ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊΠ° ΠΈΠ· ΠΏΠΎΠ»ΠΈ (Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ»Ρ Π»ΠΎΡΠΈΠ΄Π°) (ΠΠΠ₯) β Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
- ASTM D2729 β ΠΠΎΠ»ΠΈ (Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ» Π₯Π»ΠΎΡΠΈΠ΄) (ΠΠΠ₯) ΠΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΡΡΡΠ±Π° β ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
- ASTM D2846 β ΠΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΡΡΠ±Ρ Π΄Π»Ρ Π³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΉ ΠΈ Ρ ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ΄Ρ ΠΈΠ· Π₯ΠΠΠ₯ β ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
- ASTM D3034 ΠΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΡΡΡΠ±Π° ΠΈΠ· ΠΠΠ₯ PSM β ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
- ASTM D3035 β ΠΠΎΠ»ΠΈΡΡΠΈΠ»Π΅Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΡΡΠ±Ρ ΠΈΠ· ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡΡΠΈΠ»Π΅Π½Π° β ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
- ASTM F2389 ΠΠΎΠ»ΠΈΠΏΡΠΎΠΏΠΈΠ»Π΅Π½ (PP) Ρ Π½ΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΌ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ β ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
- ASTM F876 β Π’ΡΡΠ±Π° PEX β Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
- AWWA C115 β Π’ΡΡΠ±Π° ΠΈΠ· Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ³ΡΠ½Π° Ρ ΡΠ΅Π·ΡΠ±ΠΎΠΉ β Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
- AWWA C151 β Π’ΡΡΠ±Π° ΠΈΠ· Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ³ΡΠ½Π°, ΡΠ΅Π½ΡΡΠΎΠ±Π΅ΠΆΠ½ΠΎ Π»ΠΈΡΠ°Ρ β Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
- ΠΠΈΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡΡΠΈΠ»Π΅Π½ΠΎΠ²ΡΡ ΡΡΡΠ±
- BS 21 β ΠΠ΅ΡΠΌΠ΅ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡΡΠ±Π½ΡΠ΅ ΡΠ΅Π·ΡΠ±ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ
- BS 2871 β ΠΠ΅Π΄Ρ Π’ΡΡΠ±Ρ β ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΈ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅Π΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅, ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° X, Y ΠΈ Z
- BS 7291 β Π’Π΅ΡΠΌΠΎΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΡΠ±Ρ Π΄Π»Ρ Π³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΉ ΠΈ Ρ ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ΄Ρ β ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
- BWG β ΠΠ°Π»ΠΈΠ±Ρ Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΈ ΠΠΈΡΠΌΠΈΠ½Π³Π΅ΠΌΠ°
- Π Π°ΡΡΠ΅Ρ Π²Π΅ΡΠ° ΡΡΡΠ±Ρ
- Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ ΠΏΡΠΈΠ²Π°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΠΉΠΊΠΈ ΠΈΠ· ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΡΡΠΎΠΉ ΠΈ Π½Π΅ΡΠΆΠ°Π²Π΅ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ°Π»ΠΈ ΠΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΡ
- Π§ΡΠ³ΡΠ½Π½ΡΠ΅ ΡΠ»Π°Π½ΡΡ β Π‘ΠΏΡΠ°Π²ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΡΠΏΠΈΠ»Π΅ΠΊ
- Π’ΡΡΠ±Ρ ΠΈΠ· ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΡΡΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π»ΠΈ Ρ ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ½ΡΠΌ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠ΅ΠΌ
- ΠΡΠΈΡΡΠΊΠ° Π΄ΡΠ΅Π½Π°ΠΆΠ½ΡΡ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ
- Π‘Π²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π° ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΡΡΠ±
- ΠΠΏΠΎΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΌΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΡΡΡΠ±
- ΠΠ΅Π΄Ρ Π’ΡΡΠ±ΠΊΠΈ ΡΠΈΠΏΠ° K β ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΈ ΡΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
- Π’ΡΡΠ±Ρ ΠΈΠ· Π₯ΠΠΠ₯ β ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠ°ΠΌΠΈ
- CTS β Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΌΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΡΡΡΠ± β ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ Π² Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π΅
- Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π³ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ ΡΡΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΠ²Π°ΡΠΊΠΈ
- ΠΡΠ΅Π½Π°ΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΡΡΠ±Ρ ΠΈ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΡΡΡΠ±Ρ
- EN 10226 β Π’ΡΡΠ±Π½Π°Ρ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Π°, Π³Π΄Π΅ Π³Π΅ΡΠΌΠ΅ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½Ρ Π½Π° ΡΠ΅Π·ΡΠ±Π΅ β Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
- EN 10241 β Π€ΠΈΡΠΈΠ½Π³ΠΈ Π΄Π»Ρ ΡΡΡΠ± ΡΠΎ ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π·ΡΠ±ΠΎΠΉ
- EN 10255 β Π’ΡΡΠ±Ρ ΠΈΠ· Π½Π΅Π»Π΅Π³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π»ΠΈ, ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ Π΄Π»Ρ ΡΠ²Π°ΡΠΊΠΈ ΠΈ Π½Π°ΡΠ΅Π·Π°Π½ΠΈΡ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ β Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
- EN 10312 β Π‘Π²Π°ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡΡΠ±Ρ ΠΈΠ· Π½Π΅ΡΠΆΠ°Π²Π΅ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ°Π»ΠΈ Π΄Π»Ρ ΡΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π²ΠΎΠ΄Π½ΡΡ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΉ, Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ°Ρ Π²ΠΎΠ΄Ρ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠΎΠΌ β Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
- EN 1057 β ΠΠ΅Π΄Π½ΡΠ΅ ΡΡΡΠ±Ρ Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠ΄Ρ ΠΈ Π³Π°Π· Π² ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ°Ρ ΡΠ°Π½ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΠΊΠΈ ΠΈ ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ β Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
- EN 12201 β ΠΠΎΠ»ΠΈΡΡΠΈΠ»Π΅Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ (ΠΠ) ΡΡΡΠ±Ρ Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡΠ½Π°Π±ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ, Π΄ΡΠ΅Π½Π°ΠΆΠ° ΠΈ ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ β ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
- EN 12449 β ΠΠ΅Π΄Ρ ΠΈ ΠΌΠ΅Π΄Π½ΡΠ΅ ΡΠΏΠ»Π°Π²Ρ β Π±Π΅ΡΡΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΊΡΡΠ³Π»ΡΠ΅ ΡΡΡΠ±Ρ ΠΎΠ±ΡΠ΅Π³ΠΎ Π½Π°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ β Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
- EN 12735 β ΠΠ΅ΡΡΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΊΡΡΠ³Π»ΡΠ΅ ΠΌΠ΅Π΄Π½ΡΠ΅ ΡΡΡΠ±Ρ Π΄Π»Ρ ΠΊΠΎΠ½Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π° ΠΈ ΠΎΡ Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ β Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
- EN 1329 β ΠΠΠ₯ ΡΡΡΠ±Ρ Π΄Π»Ρ ΠΎΡΠ²ΠΎΠ΄Π° ΠΏΠΎΡΠ²Ρ ΠΈ ΠΎΡΡ ΠΎΠ΄ΠΎΠ² β Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
- EN 13348 β ΠΠ΅ΡΡΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΊΡΡΠ³Π»ΡΠ΅ ΠΌΠ΅Π΄Π½ΡΠ΅ ΡΡΡΠ±Ρ Π΄Π»Ρ ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΠ΅ Π³Π°Π·Ρ ΠΈΠ»ΠΈ Π²Π°ΠΊΡΡΠΌ β Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
- EN 1401 β Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΡΡΡΠ±ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈΠ· ΠΠΠ₯ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π·Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ ΠΈ ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ Π±Π΅Π· Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ
- EN 1451 β Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΡΡΡΠ±ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈΠ· ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΏΡΠΎΠΏΠΈΠ»Π΅Π½Π° (ΠΠ) Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΡΠ²Ρ ΠΈ ΡΠ±ΡΠΎΡ ΠΎΡΡ ΠΎΠ΄ΠΎΠ² β Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
- EN 1452 β ΠΠ΅ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠΈΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ²ΠΈΠ½ΠΈΠ»Ρ Π»ΠΎΡΠΈΠ΄ (PVC-U) β Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
- EN 1453 β Π’ΡΡΠ±Ρ ΠΈΠ· ΠΠΠ₯ ΡΠΎ ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ°ΠΌΠΈ β ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
- ΠΠΏΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Π½ΡΠ΅ ΡΡΡΠ±Ρ β Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΎΠΏΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ
- Π£ΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π΅ΠΏΡΠ΅ΡΡΠ²Π½ΠΎΡΡΠΈ
- Fi Π’ΡΡΠ±Ρ berglass ΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Ρ
- Π€Π»Π°Π½ΡΡ β API vs. ASME / ANSI
- Π€Π»Π°Π½ΡΡ ΠΈΠ· ΠΊΠΎΠ²Π°Π½ΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π»ΠΈ β Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΡ ΡΠΏΠΈΠ»Π΅ΠΊ
- ΠΡΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠΈ β Π’Π΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ½ΡΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
- Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΎΠΏΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠΈ β ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΡΠ°Π½Π³ ΠΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡΡΠ±Ρ
- Π’ΡΡΠ±Ρ ΠΈΠ· ΠΌΠ΅Π΄ΠΈ ΠΈ ΠΌΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΡΠΏΠ»Π°Π²ΠΎΠ² ΠΏΡΠΈ Π³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΉ Π³ΠΈΠ±ΠΊΠ΅
- ΠΠΎΡΡΡΠ°Ρ Π³ΠΈΠ±ΠΊΠ° ΡΡΡΠ± ΠΈΠ· Π½ΠΈΠΊΠ΅Π»Ρ ΠΈ Π½ΠΈΠΊΠ΅Π»Π΅Π²ΡΡ ΡΠΏΠ»Π°Π²ΠΎΠ²
- ΠΠ΄Π΅Π½ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΈΡΠΏΡΡΠ°Π½ΠΈΡ Π½Π΅ΡΠΆΠ°Π²Π΅ΡΡΠΈΡ ΡΡΠ°Π»Π΅ΠΉ
- ΠΠΌΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π» vs. ΠΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΡΡΠ±
- Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² β Π΄ΡΠΎΠ±Π½ΡΠ΅ ΠΈ Π΄Π΅ΡΡΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠΊΠ²ΠΈΠ²Π°Π»Π΅Π½ΡΡ
- ISO 11922 β Π’Π΅ΡΠΌΠΎΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΡΠ±Ρ Π΄Π»Ρ ΡΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΉ β Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
- ISO 161 β Π’Π΅ΡΠΌΠΎΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΡΠ±Ρ β Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
